Copyright © cslg.91job.org.cn All Right reserved 沪ICP备10005749号-3
时间:2021年3月10日(周三)下午14:00-17:00
地点:常熟理工学院东湖校区就业大厅
联系人:韦老师
联系电话:0512-52251566
尊敬的用人单位:
您好!
首先诚挚感谢贵单位多年来对我校毕业生就业工作的大力支持!常熟理工学院生物与食品工程学院的前身是始建于1958年的苏州师范专科学校生化系和江苏省人口学校。学院下设生物工程系、食品科学与工程系,开设生物工程、食品质量与安全、食品科学与工程、生物制药4个本科专业。其中,生物工程为国家一流专业建设点,江苏省一流专业,中国工程教育认证专业;食品质量与安全为校级特色专业建设点。生物制药紧密结合生物医药行业需求,旨在培养系统掌握生物制药相关知识与技能,具有较强的生物药物制备与分析能力,能在生物制药领域解决研发、生产、质控等复杂工程问题的应用型工程技术人才。为了给各用人单位和我校学生提供一个洽谈、交流的平台,做好我校生物专业毕业生就业工作,我院决定举办“常熟理工学院生物与食品工程学院2021年春季专场招聘会”,特邀请贵单位莅临指导。
常熟理工学院生物与食品工程学院2021年春季专场招聘会
一、招聘会时间:2021年3月10日(周三)下午14:00—17:00
二、招聘会地点:常熟理工学院东湖校区就业大厅
三、参会对象:各类用人单位、常熟理工学院生物与食品工程学院2021届全体毕业生
四、会务安排:
会议性质:本次招聘会为公益性质,毕业生免费进场,主办方为所有参会单位免费提供展位一个(一桌两椅)
餐饮服务:主办方在招聘会当日为用人单位参会人员提供工作餐和饮用水。
五、参会办法:
1、用人单位3月5日12:00前在“常熟理工学院就业信息网”(http://cslg.91job.org.cn/),提供相关资质材料进行注册,经审核通过后,即可登录用户中心,报名参会。如已注册,可使用已注册账号登录。
2、有意向参加本场招聘会的单位请登录本次招聘会网上报名专区(常熟理工学院就业信息网——招聘会——常熟理工学院生物与食品工程学院2021年春季专场招聘会),点击“单位报名参加”,遴选通过后,及时登记现场参会招聘工作人员基本信息(姓名、身份证号、手机号码等),原则上每个参会单位到场不超过2人。参加现场招聘的参会单位工作人员到会场报到时须出示“苏康码”,对持“苏康码”非绿码的人员和来自国内疫情中高风险地区、参会前14天内有国(境)外旅居史以及与新型冠状病毒肺炎确诊或疑似病例有密切接触史的人员,须提供参会前7天内新冠病毒核酸检测阴性证明。按流程填写相关信息预定展位,经审核通过后发布招聘岗位需求,请贵单位明确简历投递邮箱及招聘部门联系人及联系方式,方便第一时间与有意愿的毕业生取得联系,进行招聘事宜。
六、特别提醒:
1、为保障应聘学生的合法权益,本次活动拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,参会单位应严格规范招聘行为。
2、如参会单位扰乱招聘秩序或违反招聘承诺,主办方将其纳入失信单位黑名单,并取消校园招聘资格;
3、如参会单位招聘行为涉嫌违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
4、参会单位在报名后因故不能按时到会的,请及时联系我院,取消预订的展位,以便后续安排,谢谢配合。
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
1 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 门店运营储干 | 10 | 市场营销,工商管理,酒店管理, | 投递简历 |
职能储干 | 15 | 工商管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,新闻传播学类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
生产储干 | 10 | 机械类,食品科学与工程类,自动化类, | 投递简历 | ||
物流储干 | 20 | 物流管理与工程类,电子商务类, | 投递简历 | ||
2 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 研发专员(发酵方向) | 3 | 生物医学工程类,食品科学与工程类,化工与制药类, | 投递简历 |
药品生产人员 | 3 | 药学类,中药学类,化工与制药类, | 投递简历 | ||
研究员(高分子、生物、合成方向) | 3 | 材料科学与工程,化学工程与技术,食品科学与工程, | 投递简历 | ||
生产技术员 | 5 | 化学类,化工与制药类,生物医学工程类,食品科学与工程类,环境科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
3 | 爱康得生物医学技术(苏州)有限公司 | 抗体研发实验员 | 5 | 生物科学类,化工与制药类,生物医学工程类,生物工程类,医学技术类, | 投递简历 |
体外药效研发人员 | 2 | 生物科学类,生物医学工程类,生物工程类,医学技术类, | 投递简历 | ||
动物实验员 | 2 | 生物科学类,生物医学工程类,生物工程类,动物医学类,医学技术类, | 投递简历 | ||
细胞实验员 | 2 | 生物科学类,生物医学工程类,生物工程类,动物医学类,医学技术类, | 投递简历 | ||
科研助理 | 1 | 生物学,生物医学工程,医学技术,生物医学工程, | 投递简历 | ||
蛋白纯化实验员 | 2 | 生物科学类,化工与制药类,生物医学工程类,生物工程类,动物医学类,医学技术类, | 投递简历 | ||
销售工程师 | 1 | 生物医学工程,兽医学,生物学,医学技术, | 投递简历 | ||
销售工程师 | 1 | 生物学,生物医学工程,兽医学,生物医学工程, | 投递简历 | ||
杂交瘤实验员 | 2 | 生物科学类,生物医学工程类,生物工程类,动物医学类,医学技术类, | 投递简历 | ||
4 | 苏州微超生物科技有限公司 | 助理工程师 | 10 | 食品生物技术,药品生物技术,生物产品检验检疫,药品质量与安全,药品生产技术,制药设备应用技术, | 投递简历 |
研发工程师 | 10 | 生物化学与分子生物学,发育生物学,细胞生物学,微生物学, | 投递简历 | ||
助理工程师 | 20 | 化学,化学生物学,生物科学,生物技术,生物信息学, | 投递简历 | ||
QC | 8 | 生物工程,生物制药,化学生物学,生物技术,生物信息学, | 投递简历 | ||
发酵工程师 | 5 | 生物医学工程类,食品科学与工程类,生物工程类,生物科学类, | 投递简历 | ||
纯化工程师 | 10 | 生物医学工程类,食品科学与工程类,生物工程类,环境科学与工程类,化工与制药类,化学类,生物科学类, | 投递简历 | ||
研发工程师(免疫方向) | 10 | 安全科学与工程类,生物工程类,食品科学与工程类,生物医学工程类,环境科学与工程类, | 投递简历 | ||
5 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 软件工程师 | 10 | 计算机类, | 投递简历 |
设计师/美工 | 10 | 设计学类,美术学类, | 投递简历 | ||
研发员 | 10 | 化学类,化工与制药类,轻工类,生物医学工程类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
实验室检验员(理化/微生物) | 10 | 化学类,生物科学类,化工与制药类,轻工类,生物医学工程类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
财务专员 | 10 | 金融学类,财政学类,经济学类, | 投递简历 | ||
审计专员 | 10 | 经济学类,财政学类,金融学类, | 投递简历 | ||
项目工程师 | 10 | 机械类,电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
业务员 | 10 | 外国语言文学类, | 投递简历 | ||
工艺技术员 | 10 | 工业工程类, | 投递简历 | ||
海外运营 | 5 | 电子商务类, | 投递简历 | ||
海外财务 | 10 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类, | 投递简历 | ||
管培生 | 30 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,外国语言文学类,化学类,自动化类,工商管理类,电子商务类,设计学类, | 投递简历 | ||
储备干部 | 20 | 机械类,自动化类,化工与制药类,食品科学与工程类,工业工程类,工商管理类, | 投递简历 | ||
6 | 长春化工(江苏)有限公司 | 生产工程师 | 10 | 化学工程与工艺,化学工程与工业生物工程, | 投递简历 |
品保工程师 | 3 | 化学类,环境科学与工程类,生物工程类,化工与制药类, | 投递简历 | ||
7 | 苏州康宁杰瑞生物科技有限公司 | 纯化生产工程师 | 2 | 生物技术类,食品工业类,药品制造类,食品药品管理类,药学类, | 投递简历 |
细胞培养生产初级工程师 | 2 | 生物技术类,食品工业类,药品制造类, | 投递简历 | ||
实验室管理实习生 | 1 | 农业类,生物技术类,化工技术类,食品工业类,药品制造类,食品药品管理类,护理类,药学类,工商管理类,统计类, | 投递简历 | ||
制剂工程师 | 8 | 生物技术类, | 投递简历 | ||
早期研发(瞬转纯化) | 2 | 生物科学类,化工与制药类,生物医学工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
配液工程师 | 5 | 生物技术类,化工技术类,食品工业类,药学类,药品制造类, | 投递简历 | ||
公用运行工程师 | 3 | 电力技术类,机械设计制造类,机电设备类, | 投递简历 | ||
8 | 智享生物(苏州)有限公司 | 验证工程师 | 30 | 电气类, | 投递简历 |
实验室助理 | 10 | 药学类, | 投递简历 | ||
供应链管理 | 5 | 生物技术类,财政税务类,财务会计类,工商管理类, | 投递简历 | ||
细胞培养工艺开发研究员 | 30 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
生产细胞培养工程师 | 30 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
细胞株开发研究员 | 30 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
工艺开发制剂研究员 | 30 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
工艺开发纯化研究员 | 30 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
生产部纯化工程师 | 30 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
生产部支持工程师 | 30 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
生产制剂工程师 | 30 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
质谱研究员 | 30 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
微生物分析研究员 | 30 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
蛋白表达研究员 | 10 | 药学, | 投递简历 | ||
项目经理 | 2 | 药学, | 投递简历 | ||
生化分析研究员 | 10 | 药学类, | 投递简历 | ||
研发QA | 2 | 药学类, | 投递简历 | ||
药品注册 | 2 | 药学类, | 投递简历 | ||
测试实验室分析员 | 10 | 药学类, | 投递简历 | ||
商务助理 | 2 | 药学类, | 投递简历 | ||
9 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 生产储备 | 15 | 机械类,电气类,自动化类,化工与制药类,轻工类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 |
业务员 | 9 | 经济与贸易类,食品科学与工程类,农业工程类,植物生产类,工商管理类,农业经济管理类, | 投递简历 | ||
油脂生产储备 | 5 | 化学类,自动化类,化工与制药类,食品科学与工程类,电气类,机械类, | 投递简历 | ||
发酵生产储备 | 10 | 化学类,电气类,自动化类,化工与制药类,食品科学与工程类,机械类, | 投递简历 | ||
大米生产储备 | 4 | 化学类,食品科学与工程类,化工与制药类,自动化类,电气类,机械类, | 投递简历 | ||
包装、注塑生产储备 | 8 | 机械类,材料类,电气类,自动化类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
DCS生产储备 | 2 | 化学类,机械类,仪器类,电气类,自动化类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
机、电修储备 | 6 | 机械类,电气类,自动化类,工业工程类, | 投递简历 | ||
工程技术储备 | 3 | 工商管理类,工业工程类,土木类,生物工程类,食品科学与工程类,农业工程类, | 投递简历 | ||
人事行政储备 | 2 | 工商管理类,管理科学与工程类,公共管理类,农业经济管理类,物流管理与工程类,电子商务类,经济与贸易类, | 投递简历 | ||
化验储备 | 7 | 化工与制药类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
储运储备干部 | 8 | 食品科学与工程类,管理科学与工程类,物流管理与工程类, | 投递简历 | ||
饲料业务员 | 2 | 动物生产类,水产类,动物医学类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
安全员 | 2 | 环境工程,环境科学,环境科学与工程,安全工程, | 投递简历 | ||
10 | 苏州肯德基有限公司 | 运营管培生(苏州及下属县市) | 10 | 管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类,机械类,中国语言文学类,经济与贸易类, | 投递简历 |
运营管培生(南通及下属县市) | 10 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,统计学类,心理学类,电子信息类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类, | 投递简历 | ||
运营管培生(盐城及下属县市) | 10 | 经济学类,经济与贸易类,统计学类,心理学类,自动化类,旅游管理类,电子商务类,物流管理与工程类,公共管理类,工商管理类, | 投递简历 | ||
11 | 苏州赛分科技有限公司 | 销售工程师 | 5 | 化学类,生物科学类,食品科学与工程类,药学类, | 投递简历 |
工业纯化BD | 7 | 化学类,生物科学类, | 投递简历 | ||
技术实验员 | 4 | 化学类,生物科学类,化工与制药类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
12 | 瑞博(苏州)制药有限公司 | 化学分析员 | 5 | 化学类,生物科学类,食品科学与工程类,化工与制药类, | 投递简历 |
化学操作员 | 10 | 应用化工技术,精细化工技术,化工自动化技术,化工生物技术,药品生物技术,药品生产技术,药品质量与安全, | 投递简历 | ||
13 | 无锡通威生物科技有限公司 | 市场实证员 | 5 | 水产类,动物医学类,经济与贸易类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 |
质检员 | 1 | 食品质量与安全,动物医学,农产品加工与质量检测, | 投递简历 | ||
销售代表 | 5 | 经济与贸易类,动物医学类,水产类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
14 | 香飘飘食品股份有限公司 | 检验员 | 2 | 食品科学与工程类, | 投递简历 |
维修技术员 | 8 | 机械类,自动化类, | 投递简历 | ||
车间储备干部 | 10 | 机械类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
15 | 苏州药明康德新药开发有限公司 | 肿瘤和免疫部 体内实验员 | 5 | 基础医学类,公共卫生与预防医学类,医学技术类,动物医学类, | 投递简历 |
肿瘤和免疫部 体外实验员 | 5 | 基础医学类,临床医学类,公共卫生与预防医学类,医学技术类,动物医学类, | 投递简历 | ||
实验动物技术员 | 10 | 动物医学,动物科学,药学,药物分析,药物化学,基础医学,化学,生物科学,生物技术, | 投递简历 | ||
兽医技术员 | 1 | 临床医学类,药学类,医学技术类, | 投递简历 | ||
数据协调员 | 10 | 外国语言文学类,统计学类,药学类, | 投递简历 | ||
眼科药理药效、毒理研究员 | 10 | 生物科学类,生物医学工程类,动物医学类,药学类, | 投递简历 | ||
GLP QA 审查员 | 5 | 生物科学,生物技术, | 投递简历 | ||
16 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 环境/食品实验员 | 10 | 环境保护类,食品药品管理类, | 投递简历 |
环境/食品采样员 | 15 | 环境保护类,食品药品管理类, | 投递简历 | ||
客服/报告厅文员 | 5 | 环境保护类,食品药品管理类, | 投递简历 | ||
17 | 江苏理文化工有限公司 | 分析员 | 10 | 应用化工技术,药品生产技术,环境监测与控制技术,环境工程技术,工业分析技术,精细化工技术,石油化工技术,化工生物技术,药品生物技术,食品生物技术, | 投递简历 |
生产技术员 | 20 | 应用化工技术,工业分析技术,化工自动化技术,煤化工技术,食品生物技术,药品生物技术,环境监测与控制技术,环境工程技术,药学,机械制造与自动化, | 投递简历 | ||
18 | 上海斯太堡实业有限公司 | 销售工程师 | 2 | 食品科学与工程类,机械类, | 投递简历 |
项目工程师 | 2 | 食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
19 | 圆心食品(昆山)有限公司 | 现场检验员 | 3 | 食品工业类, | 投递简历 |
基础研发员 | 2 | 食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
生产储备干部 | 5 | 食品工业类, | 投递简历 | ||
20 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 安全专员 | 5 | 安全科学与工程类, | 投递简历 |
化验员 | 10 | 食品科学与工程类,化工与制药类, | 投递简历 | ||
技术员 | 10 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
21 | 爱森斯(江苏)生物科技有限公司 | 研发人员 | 5 | 化学, | 投递简历 |
商务助理 | 1 | 基础医学类,公共卫生与预防医学类,药学类,医学技术类,电子商务类,公共管理类, | 投递简历 | ||
市场专员 | 1 | 药学类,食品药品管理类,药品制造类,医学技术类,计算机类, | 投递简历 | ||
QA | 1 | 药学类,医学技术类,临床医学类, | 投递简历 | ||
产品专员 | 5 | 临床医学,基础医学,预防医学,食品卫生与营养学,中医学,中西医临床医学,药学,药物分析,药事管理,护理学, | 投递简历 | ||
销售代表 | 1 | 药品生物技术,药品质量与安全,药品生产技术,制药设备应用技术, | 投递简历 | ||
22 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | 细胞培养工程师 | 10 | 生物技术类,化工技术类,药学类,药品制造类,食品药品管理类,食品工业类, | 投递简历 |
配液工程师 | 10 | 生物技术类,化工技术类,食品工业类,药品制造类,食品药品管理类,药学类, | 投递简历 | ||
蛋白纯化工程师 | 20 | 生物技术类,化工技术类,食品工业类,药品制造类,食品药品管理类,药学类, | 投递简历 | ||
制剂工程师 | 15 | 生物技术类,化工技术类,药品制造类,食品工业类,食品药品管理类,药学类, | 投递简历 | ||
23 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 销售代表 | 5 | 工商管理类,经济学类, | 投递简历 |
质量管培生 | 3 | 生物医学工程类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
研发管培生 | 3 | 材料类,生物医学工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
信息化管培生 | 3 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
IE工程师 | 2 | 测绘类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 | ||
24 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 伊利2021年校招-生产培训生(酸奶苏州工厂) | 20 | 自动化类,食品科学与工程类,生物工程类,电气类, | 投递简历 |
伊利2021年校招-人力行政培训生 | 3 | 工商管理类,公共管理类,管理科学与工程类, | 投递简历 | ||
伊利2021年校招-供应培训生(酸奶苏州工厂) | 2 | 经济与贸易类,环境科学与工程类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
伊利2021年校招-能源培训生(酸奶苏州工厂) | 3 | 能源动力类,环境科学与工程类, | 投递简历 | ||
伊利2021年校招-设备培训生(酸奶苏州工厂) | 20 | 电气类,自动化类,机械类, | 投递简历 | ||
生产实习生 | 20 | 农业类,环境保护类,电力技术类,新能源发电工程类,生物技术类,食品工业类,粮食工业类,食品药品管理类,粮食储检类, | 投递简历 | ||
25 | 吴江近岸蛋白质科技有限公司 | 蛋白纯化研发工程师 | 10 | 生物学, | 投递简历 |
产品开发工程师(分子试剂) | 7 | 生物学, | 投递简历 | ||
产品开发工程师(蛋白研发) | 10 | 生物学, | 投递简历 | ||
细胞研发工程师 | 8 | 生物学, | 投递简历 | ||
试剂QC | 3 | 生物学, | 投递简历 | ||
生物活性检测工程师 | 4 | 生物学, | 投递简历 | ||
蛋白纯化技术员 | 15 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
试剂技术员 | 5 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
分析技术员 | 5 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
发酵技术员 | 3 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
分子技术员 | 5 | 生物科学类, | 投递简历 | ||
26 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 学术代表 | 20 | 化工技术类,生物技术类,药品制造类,食品药品管理类,药学类,医学技术类,市场营销类, | 投递简历 |
立项专员 | 5 | 化学,药学, | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 10 | 化学工程与工艺,制药工程,化学工程与工业生物工程,化学,应用化学, | 投递简历 | ||
QA、QC | 5 | 药学类,中药学类,化工与制药类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
新药研究员 | 5 | 中药学,药学,化学, | 投递简历 | ||
药物合成 | 3 | 化工与制药类, | 投递简历 | ||
医学事务经理 | 5 | 临床医学,基础医学,药学类,中药学类,化工与制药类, | 投递简历 | ||
设备工程师 | 5 | 自动化类,电气类, | 投递简历 | ||
药物分析 | 3 | 分析化学,药物分析学, | 投递简历 | ||
27 | 南京圣和药业股份有限公司 | 生物药研究员 | 5 | 生物医学工程, | 投递简历 |
合成研究员 | 20 | 化学, | 投递简历 | ||
合成工艺研究员 | 15 | 化学, | 投递简历 | ||
药理研究员 | 15 | 药学,基础医学,临床医学, | 投递简历 | ||
临床监查员 | 35 | 基础医学类,临床医学类,药学类,护理学类, | 投递简历 | ||
医药信息沟通专员 | 200 | 药学类, | 投递简历 | ||
28 | 金仕生物科技(常熟)有限公司 | QC | 2 | 生物技术类,化工技术类, | 投递简历 |
技术操作工 | 5 | 通信类, | 投递简历 | ||
29 | 苏州金唯智生物科技有限公司 | 分子生物学技术员 | 10 | 生物科学类,生物工程类, | 投递简历 |
30 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 化学研发 | 10 | 化学,生物学,药学,中药学,药学, | 投递简历 |
生物生产 | 20 | 生物科学类,药学类,化学类,化工与制药类,生物医学工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
临床监查员培训生 | 10 | 药学类,公共卫生与预防医学类,基础医学类,临床医学类,口腔医学类,中医学类,中西医结合类,中药学类,医学技术类,护理学类, | 投递简历 | ||
生物新药研究员 | 5 | 微生物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,药物分析学,药剂学,微生物与生化药学, | 投递简历 | ||
QA/QC/分析检验员 | 10 | 药物分析,药学,药物制剂,药物化学,生物科学,生物技术,化学类,化工与制药类,生物医学工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
医学专员 | 1 | 临床医学博士, | 投递简历 | ||
医学撰写专员 | 1 | 基础医学,临床医学,药学,生物医学工程,中西医结合,中医学,临床医学, | 投递简历 | ||
31 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 医药信息沟通专员 | 8 | 临床医学类,护理类,药学类,医学技术类,康复治疗类,人口与计划生育类,公共卫生与卫生管理类,健康管理与促进类, | 投递简历 |
32 | 苏州百因诺生物科技有限公司 | 质量工程师(QC方向) | 2 | 生物工程类, | 投递简历 |
质量工程师 | 2 | 生物工程类, | 投递简历 | ||
载体/病毒/细胞制备生产工程师 | 2 | 生物工程类, | 投递简历 | ||
固体培养基生产工程师 | 2 | 生物医学工程类, | 投递简历 | ||
液体培养基生产工程师 | 2 | 生物医学工程类, | 投递简历 | ||
纯化工艺开发部助理工程师 | 2 | 生物工程类, | 投递简历 | ||
培养工艺开发助理工程师 | 2 | 生物工程类, | 投递简历 | ||
培养基开发助理工程师 | 2 | 生物工程类,生物医学工程类,生物科学类, | 投递简历 | ||
细胞和细胞系开发助理工程师 | 2 | 生物医学工程类, | 投递简历 | ||
细胞及分子研发助理工程师 | 2 | 生物工程类, | 投递简历 | ||
33 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 设备维修 | 10 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
仓管员 | 5 | 电子商务类,物流管理与工程类, | 投递简历 | ||
品控员 | 9 | 食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
生产管理 | 5 | 食品科学与工程,食品质量与安全,食品营养与检验教育,粮食工程, | 投递简历 | ||
统计员 | 5 | 统计学类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类, | 投递简历 | ||
设备开发 | 2 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类, | 投递简历 | ||
生产管理 | 5 | 生物科学类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 | ||
34 | 上海华盈生物医药科技有限公司 | 实验技术员 | 5 | 生物技术类,食品工业类,药学类,医学技术类, | 投递简历 |
销售 | 15 | 生物技术类,药学类,医学技术类, | 投递简历 | ||
技术支持 | 5 | 生物学,基础医学,生物医学工程,药学,中药学,医学技术, | 投递简历 | ||
研发工程师 | 4 | 海洋科学,生物学,生态学,环境科学与工程,生物医学工程, | 投递简历 | ||
35 | 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 学术专员 | 5 | 药学类,中药学类,医学技术类,法医学类,生物医学工程类,食品科学与工程类,生物工程类, | 投递简历 |
原辅料销售员 | 5 | 药学类,中药学类,法医学类,医学技术类,化工与制药类,生物医学工程类,食品科学与工程类, | 投递简历 | ||
商务拓展专员 | 5 | 化学工程与工艺,制药工程,化学工程与工业生物工程,英语, | 投递简历 | ||
药品注册专员 | 2 | 药学,药物制剂,药事管理,药物分析,药物化学,应用化学,化学生物学, | 投递简历 | ||
36 | 苏州鹏旭医药科技有限公司 | 有机合成研究员 | 60 | 化学类,药学类,化工与制药类,生物医学工程类,材料类, | 投递简历 |
药物分析研究员 | 20 | 化学类,材料类,化工与制药类,药学类, | 投递简历 | ||
37 | 微谱检测(苏州)有限公司 | QA | 10 | 药学类,中药学类,生物科学类,物理学类,机械类,仪器类,材料类,化工与制药类,食品科学与工程类,生物医学工程类, | 投递简历 |
细胞实验员 | 10 | 生物科学类,生物医学工程类,食品科学与工程类,生物工程类,药学类,中药学类,医学技术类, | 投递简历 |
主办单位:常熟理工学院学生就业指导中心
学校地址:常熟市南三环路99号常熟理工学院东湖校区执中楼 联系方式:0512-52251132 报到证办理电话:0512-52251132 传真:0512-52251132 Email:jyzdzx@126.com
Copyright © cslg.91job.org.cn All Right reserved 沪ICP备10005749号-3