Copyright © cslg.91job.org.cn All Right reserved 沪ICP备10005749号-3
江苏省2021届高校毕业生“百校千场万岗”就业促进行动——【IT类】常熟理工学院春季专场招聘会
招聘会时间:2021年4月18日(周日)上午10:00—12:30
招聘会地点:常熟理工学院东南校区就业大厅
联系人:宋老师 联系电话:0512-52251682 ;QQ群:696146274
尊敬的用人单位:
计算机科学与工程学院是常熟理工学院建立的第一个公办二级学院,学院现有计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、物联网工程、数据科学与大数据等六个全日制本科专业,在校全日制本科生2000余人。其中计算机科学与技术专业为国家级卓越工程师人才培养试点专业和江苏省特色专业,软件工程为江苏省卓越工程师人才培养试点专业。计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体与技术为江苏省高等学校重点建设专业类核心专业。
计算机科学与工程学院2021届毕业生共有626人。为切实做好2021届毕业生就业工作,更好地为广大用人单位和毕业生服务,计算机科学与工程学院将定于2021年4月18日(周日)举办“江苏省2021届高校毕业生“百校千场万岗”就业促进行动——【IT类】常熟理工学院春季专场招聘会”,特邀请贵单位安排专人前来我校招聘IT人才,届时恭候光临!
一、招聘会时间:2021年4月18日(周日)上午10:00—12:30
二、招聘会地点:常熟理工学院东南校区就业大厅
三、参会对象:各类用人单位、常熟理工学院计算机科学与工程学院2021届全体毕业生
特别提醒:参加现场招聘的单位工作人员请将姓名、电话、身份证号码、苏康码截图、近14天行程轨迹和进校车辆车牌号等最新资料提前3天(4月15日前)发至邮箱:shl@cslg.edu.cn,未报备登记入校信息,无法入校。参会企业入QQ群:696146274
四、会务安排:
会议性质:本次招聘会为公益性质,毕业生免费进场,主办方为所有参会单位免费提供展位一个(一桌两椅)
餐饮服务:主办方在招聘会当日为用人单位参会人员提供工作餐和饮用水。
五、参会办法:
1、用人单位4月16日前在“常熟理工学院就业信息网”(http://cslg.91job.org.cn/)完成注册,经审核通过后,即可登录用户中心,报名参会。如已注册,可使用已注册账号登录。
2、有意向参加本场招聘会的单位请登录本次招聘会网上报名专区(常熟理工学院就业信息网——招聘会——计算机科学与工程学院2021年春季专场招聘会),点击“单位报名参加”,遴选通过后,及时登录现场参会招聘工作人员基本信息(姓名、身份证号、手机号码等),原则上每个参会单位到场不超过2人。参加现场招聘的单位工作人员请将姓名、电话、身份证号码、苏康码截图、近14天行程轨迹和进校车辆车牌号等最新资料提前3天(4月15日前)发至邮箱:shl@cslg.edu.cn,未报备登记入校信息,无法入校。
按流程填写相关信息预定展位,经审核通过后发布招聘岗位需求,请贵单位明确简历投递邮箱及招聘部门联系人及联系方式,方便第一时间与有意愿的毕业生取得联系,进行招聘事宜。
六、事务提醒:
1、为保障应聘学生的合法权益,本次活动拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,参会单位应严格规范招聘行为。
2、如参会单位扰乱招聘秩序或违反招聘承诺,主办方将其纳入失信单位黑名单,并取消校园招聘资格;
3、如参会单位招聘行为涉嫌违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
4、参会单位在报名后因故不能按时到会的,请及时联系我校,取消预订的展位,以便后续安排,谢谢配合。
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
1 | 江苏海隆软件技术有限公司 | 海外业务软件开发工程师 | 80 | 计算机类,电子信息类,自动化类,电气类,地质类,统计学类,地理科学类,数学类, | 投递简历 |
2 | 魔元术(苏州)信息科技有限公司 | 实施工程师(配置开发培养) | 5 | 计算机类, | 投递简历 |
实施工程师 | 10 | 计算机应用技术,计算机系统与维护,计算机网络技术,软件技术,软件与信息服务,计算机信息管理,信息安全与管理,数字媒体应用技术, | 投递简历 | ||
前端工程师 | 3 | 计算机类, | 投递简历 | ||
Java开发工程师 | 5 | 计算机类, | 投递简历 | ||
3 | 锐驰智光(苏州)科技有限公司 | 测试工程师/助理 | 2 | 机械类,电气类,计算机类,自动化类,仪器类,电子信息类, | 投递简历 |
硬件工程师/助理 | 2 | 电子信息类,自动化类,电气类,计算机类,材料类,仪器类,机械类, | 投递简历 | ||
嵌入式工程师/助理 | 2 | 机械类,计算机类,自动化类,电子信息类,数学类, | 投递简历 | ||
软件工程师/助理 | 2 | 机械类,仪器类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
结构工程师/助理 | 2 | 力学类,机械类,计算机类,自动化类,电子信息类,电气类,仪器类, | 投递简历 | ||
质量工程师/助理 | 1 | 管理科学与工程类,电子信息类,自动化类,电气类,材料类,仪器类,机械类, | 投递简历 | ||
4 | 宏智科技(苏州)股份有限公司 | 日语教师兼人事 | 2 | 外国语言文学类, | 投递简历 |
软件工程师 | 15 | 计算机类, | 投递简历 | ||
财务实习生 | 1 | 财政学类, | 投递简历 | ||
5 | 松下信息系统(上海)有限公司无锡分公司 | 程序员 | 10 | 计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,电子与计算机工程, | 投递简历 |
业务支持(日语) | 5 | 日语, | 投递简历 | ||
6 | 苏州悠扬智能科技有限公司 | 软件开发工程师 | 10 | 计算机类, | 投递简历 |
7 | 海隆软件(昆山)有限公司 | 海外业务软件开发工程师(国内) | 70 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 |
8 | 宝华电子(苏州)有限公司 | 硬件工程师 | 3 | 电子信息类, | 投递简历 |
软件工程师 | 2 | 电子信息科学与技术, | 投递简历 | ||
自动化软件工程师 | 5 | 软件技术, | 投递简历 | ||
测试工程师 | 3 | 电子信息科学与技术, | 投递简历 | ||
.net开发工程师 | 3 | 软件工程, | 投递简历 | ||
9 | 同方国际信息技术(苏州)有限公司 | 储备干部 | 10 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 |
电子工程师 | 7 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | ||
物料计划专员 | 1 | 经济与贸易类, | 投递简历 | ||
测试工程师 | 1 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
BIOS工程师 | 2 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
SAP工程师 | 1 | 计算机类, | 投递简历 | ||
工业工程师 | 2 | 电子信息类, | 投递简历 | ||
测试工程师 | 3 | 电子信息类, | 投递简历 | ||
机构工程师 | 3 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | ||
10 | 苏州晓创光电科技有限公司 | 电气工程师 | 2 | 机电一体化技术,电气自动化技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,精密机械技术,电机与电器技术,机械装备制造技术, | 投递简历 |
视觉现场工程师(VSE) | 5 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械电子工程, | 投递简历 | ||
视觉开发工程师(VDE) | 5 | 计算机科学与技术,软件工程,电子与计算机工程, | 投递简历 | ||
业务助理 | 1 | 市场营销,电子信息类,计算机类, | 投递简历 | ||
机械助理工程师 | 5 | 自动化生产设备应用,机电设备安装技术,机电设备维修与管理,数控设备应用与维护, | 投递简历 | ||
嵌入式软件开发 | 3 | 计算机类,电子信息类,自动化类, | 投递简历 | ||
嵌入式硬件开发 | 3 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
11 | 苏州中亿丰科技有限公司 | 董事长助理 | 2 | 公共管理类,电子信息类,建设工程管理类, | 投递简历 |
营销助理 | 5 | 公共管理类,市场营销类,电子信息类,建设工程管理类, | 投递简历 | ||
实习生 | 15 | 电子信息类,计算机类,通信类,建筑设计类,城乡规划与管理类,土建施工类,建筑设备类,建设工程管理类,市政工程类,房地产类, | 投递简历 | ||
12 | 国泰新点软件股份有限公司 | 开发工程师 | 50 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 |
售前工程师 | 50 | 电子信息类,自动化类,计算机类,数学类,物理学类,管理科学与工程类, | 投递简历 | ||
UI设计师 | 20 | 美术学类,设计学类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
UE设计师 | 30 | 电子信息类,计算机类,美术学类,设计学类,艺术学理论类, | 投递简历 | ||
测试工程师 | 30 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,数学类,物理学类,统计学类, | 投递简历 | ||
交付工程师 | 50 | 电子信息类,自动化类,计算机类,电气类,物理学类,数学类, | 投递简历 | ||
行业代表 | 20 | 经济与贸易类,电子信息类,计算机类, | 投递简历 | ||
13 | 研华科技(中国)有限公司 | 数据分析工程师 | 5 | 计算机类, | 投递简历 |
物联网工程师(软件) | 5 | 软件工程,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,自动化, | 投递简历 | ||
软件开发工程师 | 5 | 计算机科学与技术,软件工程,信息安全, | 投递简历 | ||
14 | 苏州南极光电子科技有限公司 | 嵌入式开发工程师 | 8 | 电子信息类,计算机类, | 投递简历 |
c++ | 5 | 电子信息类,自动化类,计算机类,电气类, | 投递简历 | ||
java | 4 | 电子信息类,电气类,计算机类, | 投递简历 | ||
销售 | 8 | 通信类,计算机类, | 投递简历 | ||
15 | 苏州盖雅信息技术有限公司 | 运维工程师 | 5 | 软件工程,网络工程,计算机科学与技术,信息安全,物联网工程,信息与计算科学,信息管理与信息系统, | 投递简历 |
信息安全工程师 | 5 | 信息安全,网络工程,软件工程,计算机科学与技术,信息与计算科学,信息管理与信息系统, | 投递简历 | ||
应用支持顾问 | 10 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息管理与信息系统,数学与应用数学,信息与计算科学, | 投递简历 | ||
Java开发工程师 | 10 | 计算机科学与技术,软件工程,电子与计算机工程,信息与计算科学, | 投递简历 | ||
运维工程师(云产品) | 5 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,电子与计算机工程,信息管理与信息系统,信息与计算科学, | 投递简历 | ||
软件测试工程师 | 10 | 计算机类, | 投递简历 | ||
web开发工程师 | 10 | 计算机类, | 投递简历 | ||
.net开发工程师 | 10 | 自动化类, | 投递简历 | ||
应用服务顾问 | 15 | 计算机类, | 投递简历 | ||
16 | 苏州璎珞文化艺术传播有限公司 | 空间设计师 | 2 | 设计学类,美术学类,土木类,环境科学与工程类,建筑类, | 投递简历 |
平面设计师 | 2 | 设计学类,美术学类, | 投递简历 | ||
文案策划 | 2 | 中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,哲学类,艺术学理论类,戏剧与影视学类, | 投递简历 | ||
实习(平面/空间/文案) | 5 | 中国语言文学类,新闻传播学类,建筑类,土木类,艺术学理论类,戏剧与影视学类,美术学类,设计学类, | 投递简历 | ||
17 | 同方计算机有限公司 | 质量工程师 | 5 | 电子信息类,自动化类,计算机类,电气类, | 投递简历 |
设备工程师 | 5 | 电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
Linux测试工程师 | 4 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
软件开发工程师 | 2 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
软件测试工程师 | 5 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
测试工程师 | 10 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
订单管理专员 | 1 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
设备自动化工程师 | 5 | 自动化类,计算机类,电子信息类,电气类,机械类, | 投递简历 | ||
18 | 苏州瑞泰信息技术有限公司 | 软件开发工程师 | 30 | 电子信息类, | 投递简历 |
咨询顾问 | 30 | 数学类,统计学类, | 投递简历 | ||
销售代表 | 10 | 市场营销类, | 投递简历 | ||
19 | 苏州网禾科技服务有限公司 | 电气工程师(偏软) | 5 | 电气类, | 投递简历 |
java开发助理工程师 | 5 | 计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
20 | 常熟市凤禧服饰有限责任公司 | 数据开发 | 1 | 计算机类, | 投递简历 |
IT | 1 | 计算机类, | 投递简历 | ||
21 | 苏州大汇信息科技有限公司 | 测试工程师 | 5 | 计算机类, | 投递简历 |
前端开发工程师 | 5 | 计算机类, | 投递简历 | ||
后端开发工程师 | 5 | 计算机类, | 投递简历 | ||
视觉设计师 | 2 | 设计学类, | 投递简历 | ||
23 | 苏州威达智电子科技有限公司 | 软件助理工程师 | 10 | 电子信息类,计算机类, | 投递简历 |
电子助理工程师 | 10 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
电气助理工程师 | 10 | 电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
机构助理工程师 | 10 | 自动化类,机械类,仪器类, | 投递简历 | ||
C++软件工程师 | 5 | 计算机类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 | ||
25 | 昆山微远信息技术有限公司 | 网站编辑 | 20 | 电子信息类,计算机类,通信类,新闻出版类,广播影视类, | 投递简历 |
SEO工程师 | 10 | 经济学,经济统计学,国民经济管理,教育学,管理科学,信息管理与信息系统,工程管理,房地产开发与管理,工商管理,市场营销, | 投递简历 | ||
素材网站编辑 | 20 | 视觉传达设计,艺术设计学,数字媒体艺术,艺术与科技,工艺美术,公共艺术,广播电视编导, | 投递简历 | ||
管培生 | 10 | 计算机类,工商管理类,电子商务类,公共管理类,电子信息类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,新闻传播学类, | 投递简历 | ||
人事培训生 | 2 | 工商管理类,公共管理类,心理学类,统计学类, | 投递简历 | ||
教育端网站编辑 | 10 | 教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类,外国语言文学类,马克思主义理论类,社会学类,政治学类,历史学类,公共管理类,工商管理类, | 投递简历 | ||
26 | 新世电子(常熟)有限公司 | 财务助理管理师 | 2 | 工商管理类,财政学类, | 投递简历 |
人事专员 | 2 | 法学类,工商管理类, | 投递简历 | ||
环安卫助理工程师 | 2 | 环境保护类,安全类, | 投递简历 | ||
IE助理工程师 | 10 | 机械类,自动化类, | 投递简历 | ||
TPM | 2 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类, | 投递简历 | ||
AME | 2 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类, | 投递简历 | ||
FPM | 2 | 机械类,电子信息类,电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
LAB助理工程师 | 8 | 机械类,电气类, | 投递简历 | ||
PM助理工程师 | 2 | 力学类,机械类,仪器类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
ICT助理工程师 | 2 | 电子信息类,计算机类, | 投递简历 | ||
MIS部门行政人员 | 2 | 电子信息类,电气类,自动化类,计算机类,机械类,仪器类, | 投递简历 | ||
MIS桌面运维工程师 | 2 | 计算机类, | 投递简历 | ||
27 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 技术研发(java/php/web/测试/Python/C++) | 220 | 计算机类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 |
营销顾问 | 100 | 电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,能源动力类,材料类,电气类,仪器类,海洋工程类,交通运输类, | 投递简历 | ||
项目实施 | 100 | 自动化类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
客户服务 | 100 | 计算机类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 | ||
28 | 薪得付信息技术(上海)有限公司 | 助理业务分析师 | 10 | 电子信息类,计算机类,自动化类,工商管理类,管理科学与工程类,公共管理类,电子商务类,数学类,统计学类,经济学类, | 投递简历 |
助理实施工程师 | 10 | 计算机类,电子信息类,自动化类,数学类,统计学类,经济学类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,电子商务类, | 投递简历 | ||
助理开发工程师 | 10 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
助理测试工程师 | 10 | 计算机类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 | ||
助理薪酬福利顾问 | 10 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,旅游管理类,电子商务类,统计学类, | 投递简历 | ||
助理产品专员 | 10 | 计算机类,自动化类,电子信息类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,电子商务类,工业工程类,数学类,统计学类, | 投递简历 | ||
销售管培生 | 10 | 管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,电子商务类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类, | 投递简历 | ||
大福利大健康专员 | 10 | 统计学类,计算机类,自动化类,电子信息类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,电子商务类,旅游管理类, | 投递简历 | ||
助理开发工程师 | 10 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
29 | 苏州特点电子科技有限公司 | 上位机软件工程师 | 3 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
嵌入式软件工程师 | 3 | 计算机类,电子信息类,自动化类, | 投递简历 | ||
制版设计软件开发工程师 | 3 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
32 | 苏州市格络思电子商务有限公司 | 跨境电商网站运营 | 10 | 计算机类,设计学类, | 投递简历 |
34 | 凯美瑞德(苏州)信息科技股份有限公司 | 开发工程师 | 12 | 计算机类, | 投递简历 |
开发工程师 | 4 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,数据科学与大数据技术, | 投递简历 | ||
JAVA开发工程师 | 20 | 计算机类, | 投递简历 | ||
JAVA开发工程师 | 15 | 计算机类, | 投递简历 | ||
C++开发工程师 | 10 | 计算机类,电子信息类,自动化类, | 投递简历 | ||
C++开发工程师-北京 | 10 | 电子信息类,计算机类, | 投递简历 | ||
金融咨询顾问-上海 | 10 | 金融学类,经济学类,数学类,统计学类, | 投递简历 | ||
金融咨询顾问-北京 | 20 | 金融学类,经济学类,数学类,统计学类, | 投递简历 | ||
产品助理-苏州 | 5 | 计算机类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 | ||
测试工程师-苏州 | 5 | 统计学类,自动化类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
PMO专员 | 3 | 电子信息类,自动化类,计算机类,数学类,统计学类, | 投递简历 | ||
技术支持工程师-苏州 | 5 | 计算机类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 | ||
35 | 海澜智云科技有限公司 | 节能工程师 | 5 | 机械类,能源动力类,环境科学与工程类, | 投递简历 |
能源咨询师 | 5 | 统计学类,电子信息类,计算机类,数学类, | 投递简历 | ||
销售经理 | 10 | 机械类,仪器类,材料类,能源动力类,工商管理类,电子商务类, | 投递简历 | ||
算法工程师 | 5 | 应用统计,统计学,数学,计算机科学与技术,力学,动力工程及工程热物理,信息与通信工程,机械工程,化学工程与技术, | 投递简历 | ||
项目经理 | 10 | 力学类,机械类,仪器类,能源动力类,电气类,自动化类,计算机类,环境科学与工程类,安全科学与工程类,工业工程类, | 投递简历 | ||
管培生 | 20 | 新闻传播学类,数学类,统计学类,能源动力类,自动化类,计算机类,环境科学与工程类,电气类,机械类,仪器类, | 投递简历 | ||
软件工程师 | 5 | 计算机类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 | ||
数据分析师 | 5 | 统计学类,电子信息类,计算机类,数学类, | 投递简历 | ||
Java开发工程师 | 5 | 计算机类, | 投递简历 | ||
软件测试工程师 | 3 | 计算机类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 | ||
电仪工程师 | 1 | 仪器类,电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
热能工程师 | 3 | 能源动力类,电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
流体动力工程师 | 3 | 能源动力类,自动化类,电气类, | 投递简历 | ||
化工工艺工程师 | 3 | 能源动力类,自动化类,电气类, | 投递简历 | ||
工艺模拟工程师 | 2 | 能源动力类,化学类,电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
档案管理员 | 1 | 图书情报与档案管理类, | 投递简历 | ||
网络运维工程师 | 2 | 电子信息类,计算机类,自动化类,电气类, | 投递简历 | ||
36 | 盈帜科技(常州)有限公司 | 助理采购工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化,机械电子工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,信息工程,自动化,市场营销,工商管理, | 投递简历 |
助理硬件研发工程师 | 20 | 机械类,电子信息类,自动化类,计算机类,电气类,仪器类, | 投递简历 | ||
助理结构工程师 | 5 | 工业工程类,管理科学与工程类,机械类,自动化类,计算机类,电子信息类,仪器类, | 投递简历 | ||
助理质量工程师 | 5 | 工业工程,标准化工程,质量管理工程,测控技术与仪器,机械工程,机械电子工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程, | 投递简历 | ||
助理嵌入式软件研发工程师 | 10 | 机械类,电子信息类,自动化类,计算机类,工业工程类,仪器类, | 投递简历 | ||
助理工艺工程师 | 5 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类,工业工程类, | 投递简历 | ||
助理PMC工程师 | 2 | 国际经济与贸易,电气工程及其自动化,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,自动化,物联网工程,电子与计算机工程,测控技术与仪器,机械工程, | 投递简历 | ||
人事助理 | 2 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类, | 投递简历 | ||
助理工业工程师 | 5 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,自动化,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,工业工程,标准化工程,质量管理工程, | 投递简历 | ||
助理销售工程师 | 20 | 机械设计制造及其自动化,机械电子工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,自动化,工商管理,市场营销,国际商务, | 投递简历 | ||
38 | 吟飞科技(江苏)有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 2 | 电子信息类, | 投递简历 |
结构工程部 | 2 | 电子信息类, | 投递简历 | ||
39 | 系微软件科技(上海)有限公司 | 软件工程师 | 6 | 电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
40 | 江苏航天龙梦信息技术有限公司 | 电子工程师 | 15 | 电子信息类,电气类,自动化类,计算机类,生物工程类, | 投递简历 |
电源工程师 | 5 | 电子信息类,电气类,自动化类,计算机类,生物医学工程类, | 投递简历 | ||
系统开发工程师 | 10 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
固件开发工程师 | 10 | 计算机类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 | ||
内核开发工程师 | 5 | 计算机类,自动化类,电子信息类,电气类, | 投递简历 | ||
测试开发工程师 | 15 | 计算机类,自动化类,电气类,电子信息类, | 投递简历 | ||
技术支持工程师 | 20 | 电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,测绘类,生物医学工程类, | 投递简历 | ||
销售经理 | 10 | 计算机类,通信类, | 投递简历 | ||
41 | 江苏欧软信息科技有限公司 | 管培生(技术管理方向) | 10 | 计算机类, | 投递简历 |
软件工程师(技术方向) | 10 | 计算机类, | 投递简历 | ||
42 | 昆山惠乐精密工业有限公司 | 研发类工程师 | 5 | 机械类,自动化类,电子信息类,计算机类, | 投递简历 |
设计类工程师 | 20 | 机械类,电子信息类,自动化类, | 投递简历 | ||
储备干部 | 10 | 机械设计制造类,自动化类, | 投递简历 | ||
技术员 | 14 | 机械设计制造类,自动化类,机电设备类, | 投递简历 | ||
品质DQA/MQA/SQE | 3 | 机械类,电气类,电子信息类, | 投递简历 | ||
44 | 常州海图电子科技有限公司 | 初级硬件工程师 | 3 | 电子信息类,电气类,计算机类, | 投递简历 |
初级软件工程师 | 3 | 电子信息类,计算机类, | 投递简历 | ||
算法工程师 | 3 | 电子信息类,计算机类,机械类, | 投递简历 | ||
45 | 贸联电子(昆山)有限公司 | 2021届应届毕业生 | 70 | 工业工程类,经济与贸易类,金融学类,化学类,机械类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
48 | 无锡中鼎集成技术有限公司 | 软件开发工程师 | 10 | 计算机类, | 投递简历 |
软件实施工程师 | 20 | 计算机类, | 投递简历 | ||
电气工程师 | 8 | 自动化类,机电设备类, | 投递简历 | ||
机械工程师 | 5 | 机械设计制造类, | 投递简历 | ||
项目助理 | 20 | 自动化类,机械设计制造类, | 投递简历 | ||
售前技术支持工程师 | 8 | 机械设计制造类, | 投递简历 | ||
销售助理 | 5 | 自动化类,工商管理类,市场营销类, | 投递简历 | ||
质量工程师 | 2 | 机械设计制造类,自动化类, | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 2 | 化工技术类,机械设计制造类, | 投递简历 | ||
生产技术储备 | 2 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | ||
50 | 江阴尚学堂教育培训中心有限公司 | 学习管理师 | 2 | 旅游管理,酒店管理,会展策划与管理,金融管理,财务管理,会计,会计信息管理,商务管理,电子商务, | 投递简历 |
课程顾问 | 5 | 市场营销, | 投递简历 | ||
语文老师 | 5 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学, | 投递简历 | ||
英语老师 | 5 | 英语, | 投递简历 | ||
理科老师 | 5 | 数学与应用数学,物理学,化学, | 投递简历 | ||
51 | 江苏长强钢铁有限公司 | 冶金人才 | 30 | 电气类,自动化类,仪器类,机械类,能源动力类,环境科学与工程类, | 投递简历 |
维修技术员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | ||
软件开发 | 1 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
网络开发 | 1 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
项目管理 | 1 | 电子信息类,计算机类, | 投递简历 | ||
项目规划 | 1 | 电子信息类,计算机类, | 投递简历 | ||
法务专员 | 1 | 法学类, | 投递简历 | ||
电气技术员 | 1 | 机械类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,自动化类, | 投递简历 | ||
财务专员 | 1 | 财政学类,经济与贸易类, | 投递简历 | ||
行政专员 | 2 | 工商管理类,管理科学与工程类,图书情报与档案管理类, | 投递简历 | ||
维修技术员 | 10 | 机械类,材料类,电气类,自动化类,测绘类, | 投递简历 | ||
电气工程师 | 10 | 机械类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,自动化类,测绘类, | 投递简历 | ||
机械工程师 | 10 | 机械类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,自动化类,测绘类, | 投递简历 | ||
技术员 | 10 | 机械类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,测绘类, | 投递简历 | ||
52 | 嘉兴高维智控有限公司 | 电气工程师 | 2 | 自动化类,机械类,电气类, | 投递简历 |
软件工程师-上位机 | 3 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
自主导航算法工程师 | 2 | 机械工程,信息与通信工程,电子科学与技术,软件工程,计算机科学与技术,控制科学与工程, | 投递简历 | ||
视觉算法工程师 | 2 | 计算机科学与技术,电子科学与技术,软件工程,安全科学与工程,计算机科学与技术,信息与通信工程,电子科学与技术,电气工程,机械工程, | 投递简历 | ||
钳工技师 | 2 | 自动化类,机电设备类,机械设计制造类, | 投递简历 | ||
测试工程师 | 3 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类, | 投递简历 | ||
系统测试工程师 | 2 | 机械类,自动化类,电子信息类,电气类,计算机类, | 投递简历 | ||
机械工程师 | 2 | 机械类, | 投递简历 | ||
软件工程师-机器人上位机 | 2 | 计算机类,电子信息类,自动化类,电气类, | 投递简历 | ||
软件工程师-服务器 | 2 | 计算机类,电子信息类,自动化类,电气类, | 投递简历 | ||
54 | 苏州易米克电子有限公司 | 管培生 | 15 | 电子信息工程,电子科学与技术,工商管理,市场营销, | 投递简历 |
销售工程师 | 15 | 电子信息工程,电子科学与技术,电子信息科学与技术,市场营销, | 投递简历 | ||
电子工程师 | 15 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程,信息工程,电子信息科学与技术, | 投递简历 | ||
质量工程师 | 5 | 质量管理工程,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息科学与技术,电信工程及管理, | 投递简历 | ||
电子工艺工程师 | 10 | 电子信息类, | 投递简历 | ||
56 | 苏州科拉熊科技有限公司 | 前后端开发人员 | 2 | 电子商务类,计算机类, | 投递简历 |
UI设计 | 2 | 计算机类, | 投递简历 | ||
社交新媒体运营 | 2 | 市场营销类,电子商务类, | 投递简历 | ||
电商客服 | 5 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
商城美工 | 2 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 | ||
57 | 苏州雷博信息技术有限公司 | 苏州雷博信息技术有限公司 | 10 | 计算机类,电子信息类, | 投递简历 |
59 | 苏州方正璞华信息技术有限公司 | 销售实习生 | 2 | 经济与贸易类,计算机类, | 投递简历 |
java开发实习生 | 3 | 电子信息类,计算机类, | 投递简历 | ||
前端开发实习生 | 2 | 电子信息类,计算机类, | 投递简历 | ||
60 | 上海华讯网络系统有限公司 | 网络工程师 | 5 | 电子信息类,计算机类, | 投递简历 |
